ผลการสำรวจ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล |
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 2003 |
คะแนน |
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอใช้บริการ |
เพศ |
ชาย | 0 |
หญิง | 1919 |
อายุ |
ต่ำกว่า 20 ปี | 0 |
20-40 ปี | 1 |
40-60 ปี | 0 |
60 ปีขึ้นไป | 1918 |
อาชีพ |
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 0 |
เกษตรกรรม | 0 |
พนักงานเอกชน | 1 |
ค้าขาย/อิสระ | 0 |
นักเรียน/นักศึกษา | 0 |
อื่น ๆ | 1918 |
ระดับการศึกษา |
ปริญญาตรี | 1 |
ปริญญาโท | 0 |
ปริญญาเอก | 0 |
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 1915 |
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ |
การออกแบบอาคาร | 0 |
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 0 |
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 |
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0 |
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร | 0 |
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 |
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 |
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 0 |
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 |
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ | 0 |
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 |
การชำระภาษีป้าย | 0 |
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน | 0 |
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0 |
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร | 0 |
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | 0 |
อื่น ๆ | 1919 |
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ |
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ |
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย | 1842279156/10015 คะแนนเฉลี่ย 919,759.94 |
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่ | 1851689427/10015 คะแนนเฉลี่ย 924,458.03 |
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ | 1801780062/10015 คะแนนเฉลี่ย 899,540.72 |
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม | 1817777577/10015 คะแนนเฉลี่ย 907,527.50 |
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ |
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย | 1802312423/10015 คะแนนเฉลี่ย 899,806.50 |
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน | 1862960930/10015 คะแนนเฉลี่ย 930,085.34 |
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว | 1784294508/10015 คะแนนเฉลี่ย 890,811.04 |
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน | 1683472367/10015 คะแนนเฉลี่ย 840,475.47 |
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก |
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม | 1850479755/10015 คะแนนเฉลี่ย 923,854.10 |
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ | 1825905540/10015 คะแนนเฉลี่ย 911,585.39 |
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม | 1683144197/10015 คะแนนเฉลี่ย 840,311.63 |
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย | 1846807569/10015 คะแนนเฉลี่ย 922,020.75 |
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด ตอบได้มากว่า1ข้อ |
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | 1933 |
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน | 1930 |
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร | 1933 |
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา | 1933 |
ด้านบริการการรับชำระภาษี | 1933 |
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 1933 |
อื่น ๆ | 1933 |
ข้อเสนอแนะ |
| |